- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1400万人民币 | 2022-10-25 | 存续 |
工商注册号 | 510107002845577 | 组织机构代码 | MAC21CDF-4 | |
统一信用代码 | 91510107MAC21CDF4A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91510107MAC21CDF4A | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2022-10-25至无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-25 | |
登记机关 | 武侯区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Jingyifeng Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市武侯区电信南街18号附3号 | |||
经营范围 |
一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);石墨及碳素制品销售;未经加工的坚果、干果销售;缝制机械销售;汽轮机及辅机销售;非食用盐销售;技术玻璃制品销售;家居用品销售;电热食品加工设备销售;针纺织品销售;普通露天游乐场所游乐设备销售;模具销售;气体压缩机械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|